ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ | ΤΙΜΗ | ΜΟΝΑΔΑ |
---|---|---|
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | 29/ 1/2025 | |
ΩΡΑ | 0:40 | |
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ | -0.2 | oC |
ΑΙΣΘΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | -0.2 | oC |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΕΡΑ | 1.4 | km/hr |
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 0.0 | mm/5min |
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ | 100.0 | % |
ΒΑΡΟΜΕΤΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ | 1017.2 | mBar |
ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 6.7 | Watt/m2 |
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΑ |