ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΜΕΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ (km/hr) | ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ (km/hr) | ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ (mm) | ΜΕΓΙΣΤΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ (mm/10min) | ΜΕΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ (C) | ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ (C) | ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ (C) | ΜΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ (%) | ΜΕΣΗ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ (W/m2) | COUNTS |
31 / 1 / 2025 | 1.12 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 7.95 | 3.50 | 16.40 | 89.82 | 0.90 | 144 |
30 / 1 / 2025 | 0.81 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 8.55 | 6.60 | 11.80 | 98.11 | 0.80 | 144 |
29 / 1 / 2025 | 1.27 | 5.40 | 4.80 | 0.60 | 6.03 | -0.50 | 13.00 | 97.18 | 1.70 | 144 |
28 / 1 / 2025 | 1.36 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 3.45 | -0.50 | 11.30 | 98.58 | 0.90 | 144 |
27 / 1 / 2025 | 0.82 | 3.20 | 0.20 | 0.20 | 5.47 | 2.40 | 14.50 | 96.86 | 0.60 | 144 |
26 / 1 / 2025 | 0.97 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 6.21 | 1.80 | 12.20 | 94.86 | 0.80 | 144 |
25 / 1 / 2025 | 2.14 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 6.79 | 0.10 | 17.50 | 83.93 | 0.70 | 144 |
24 / 1 / 2025 | 1.24 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 6.31 | 1.40 | 15.70 | 90.64 | 0.70 | 144 |
23 / 1 / 2025 | 1.64 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 6.14 | 0.80 | 13.90 | 87.99 | 0.60 | 144 |
22 / 1 / 2025 | 0.90 | 4.70 | 0.20 | 0.20 | 3.66 | 0.10 | 12.00 | 95.60 | 0.60 | 144 |
21 / 1 / 2025 | 1.24 | 5.00 | 2.20 | 0.20 | 3.34 | 0.60 | 6.00 | 98.78 | 0.70 | 144 |
20 / 1 / 2025 | 1.20 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 3.18 | -1.80 | 9.70 | 86.51 | 0.60 | 144 |
19 / 1 / 2025 | 1.12 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | -4.00 | 11.60 | 92.13 | 0.50 | 144 |
18 / 1 / 2025 | 1.21 | 4.70 | 0.20 | 0.20 | 1.68 | -2.70 | 7.90 | 93.25 | 0.60 | 144 |
17 / 1 / 2025 | 1.61 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 2.18 | -0.90 | 6.80 | 95.23 | 0.70 | 144 |
16 / 1 / 2025 | 0.93 | 4.30 | 0.20 | 0.20 | 1.08 | -0.40 | 2.70 | 98.47 | 0.60 | 144 |
15 / 1 / 2025 | 3.04 | 18.40 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | -1.00 | 2.60 | 89.40 | 1.00 | 144 |
14 / 1 / 2025 | 14.12 | 24.80 | 0.20 | 0.20 | 0.72 | 0.10 | 1.50 | 85.23 | 0.60 | 144 |
13 / 1 / 2025 | 22.94 | 32.00 | 0.20 | 0.20 | -0.01 | -1.00 | 1.00 | 83.32 | 0.80 | 144 |
12 / 1 / 2025 | 20.20 | 37.40 | 6.60 | 0.40 | 0.40 | -2.10 | 4.30 | 91.33 | 1.40 | 144 |
11 / 1 / 2025 | 4.21 | 11.50 | 0.20 | 0.20 | 9.04 | 4.20 | 16.20 | 79.45 | 1.70 | 144 |
10 / 1 / 2025 | 4.42 | 15.80 | 0.00 | 0.00 | 9.99 | 3.00 | 16.00 | 75.14 | 1.40 | 144 |
9 / 1 / 2025 | 2.73 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 7.75 | 0.50 | 17.10 | 84.19 | 1.10 | 144 |
8 / 1 / 2025 | 1.49 | 6.50 | 0.20 | 0.20 | 7.15 | 2.20 | 14.60 | 92.68 | 0.70 | 144 |
7 / 1 / 2025 | 0.66 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 3.45 | -0.90 | 8.10 | 99.13 | 0.60 | 144 |
6 / 1 / 2025 | 1.32 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 3.64 | -2.60 | 13.30 | 92.63 | 0.90 | 144 |
5 / 1 / 2025 | 1.56 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 4.07 | -0.40 | 12.70 | 84.87 | 1.50 | 144 |
4 / 1 / 2025 | 6.33 | 20.50 | 0.00 | 0.00 | 6.02 | 2.20 | 10.20 | 82.19 | 1.70 | 144 |
3 / 1 / 2025 | 5.33 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | 7.52 | 0.20 | 12.30 | 72.22 | 1.20 | 144 |
2 / 1 / 2025 | 1.33 | 5.40 | 0.20 | 0.20 | 2.70 | -4.20 | 14.20 | 88.94 | 1.00 | 144 |
1 / 1 / 2025 | 0.68 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 2.84 | -2.90 | 13.70 | 90.77 | 1.00 | 144 |
31 / 12 / 2024 | 0.82 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 3.54 | -2.00 | 14.20 | 88.64 | 1.20 | 144 |
30 / 12 / 2024 | 2.90 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 3.63 | -1.70 | 12.80 | 81.65 | 1.50 | 144 |
29 / 12 / 2024 | 4.98 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 3.38 | -1.10 | 11.20 | 74.03 | 1.70 | 144 |
28 / 12 / 2024 | 20.12 | 42.80 | 0.00 | 0.00 | 4.11 | 1.10 | 6.10 | 67.76 | 1.50 | 144 |
27 / 12 / 2024 | 22.42 | 42.80 | 0.00 | 0.00 | 4.82 | 2.90 | 7.70 | 68.96 | 1.20 | 144 |
26 / 12 / 2024 | 39.03 | 49.00 | 3.80 | 0.20 | 3.60 | 2.50 | 4.30 | 85.15 | 0.50 | 144 |
25 / 12 / 2024 | 36.79 | 55.10 | 0.20 | 0.20 | 3.43 | 2.10 | 4.40 | 84.97 | 0.60 | 144 |
24 / 12 / 2024 | 15.12 | 36.00 | 0.20 | 0.20 | 3.01 | 0.50 | 5.80 | 89.88 | 0.50 | 144 |
23 / 12 / 2024 | 1.99 | 9.00 | 8.60 | 0.80 | 2.17 | -2.10 | 4.90 | 98.06 | 0.50 | 144 |
22 / 12 / 2024 | 2.03 | 9.40 | 0.00 | 0.00 | 1.96 | -2.00 | 9.00 | 86.90 | 1.20 | 144 |
21 / 12 / 2024 | 12.04 | 41.80 | 1.80 | 0.20 | 4.23 | 0.90 | 6.60 | 88.25 | 0.80 | 144 |
20 / 12 / 2024 | 1.52 | 5.00 | 2.40 | 0.60 | 5.49 | -0.50 | 11.70 | 93.59 | 0.80 | 144 |
19 / 12 / 2024 | 0.94 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 4.87 | 0.00 | 14.40 | 92.59 | 0.90 | 144 |
18 / 12 / 2024 | 1.47 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 6.99 | 0.20 | 20.70 | 85.17 | 1.00 | 144 |
17 / 12 / 2024 | 1.88 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 6.19 | -0.50 | 21.50 | 84.03 | 1.20 | 144 |
16 / 12 / 2024 | 11.72 | 31.30 | 0.00 | 0.00 | 4.92 | 2.40 | 9.30 | 67.09 | 1.50 | 144 |
15 / 12 / 2024 | 9.45 | 37.40 | 0.20 | 0.20 | 5.45 | 3.20 | 11.10 | 91.83 | 0.50 | 144 |
14 / 12 / 2024 | 2.49 | 10.10 | 7.60 | 0.80 | 5.25 | 1.20 | 10.40 | 94.00 | 0.70 | 144 |
13 / 12 / 2024 | 1.64 | 6.10 | 0.20 | 0.20 | 2.98 | -1.50 | 9.10 | 94.63 | 0.60 | 144 |
12 / 12 / 2024 | 2.31 | 6.50 | 0.20 | 0.20 | 3.47 | -0.70 | 10.40 | 95.32 | 0.50 | 144 |
11 / 12 / 2024 | 1.30 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 5.15 | -0.20 | 12.30 | 94.08 | 0.40 | 144 |
10 / 12 / 2024 | 1.45 | 5.80 | 1.40 | 0.20 | 5.27 | 1.20 | 11.40 | 97.20 | 0.30 | 144 |
9 / 12 / 2024 | 2.03 | 6.10 | 15.00 | 1.20 | 6.90 | 3.60 | 10.80 | 97.19 | 0.50 | 144 |
8 / 12 / 2024 | 1.65 | 9.00 | 11.20 | 0.80 | 3.92 | -0.60 | 9.00 | 97.29 | 0.40 | 144 |
7 / 12 / 2024 | 7.01 | 34.90 | 7.00 | 0.40 | 6.17 | 1.90 | 9.30 | 97.24 | 0.40 | 144 |
6 / 12 / 2024 | 0.97 | 4.70 | 0.40 | 0.20 | 6.49 | 5.70 | 7.20 | 100.00 | 0.30 | 144 |
5 / 12 / 2024 | 3.73 | 10.10 | 13.00 | 0.40 | 6.24 | 5.90 | 6.60 | 100.00 | 1.20 | 144 |
4 / 12 / 2024 | 0.48 | 4.30 | 0.40 | 0.20 | 6.42 | 5.40 | 8.00 | 99.74 | 0.90 | 144 |
3 / 12 / 2024 | 0.67 | 4.70 | 0.80 | 0.20 | 6.04 | 4.10 | 8.90 | 95.38 | 0.40 | 144 |
2 / 12 / 2024 | 16.78 | 32.00 | 0.80 | 0.20 | 6.03 | 3.90 | 7.00 | 85.68 | 0.40 | 144 |
1 / 12 / 2024 | 31.75 | 45.70 | 28.40 | 1.20 | 5.90 | 4.70 | 6.90 | 90.48 | 0.60 | 144 |
30 / 11 / 2024 | 6.92 | 41.40 | 22.20 | 0.80 | 2.10 | 0.70 | 5.80 | 99.41 | 1.40 | 144 |
29 / 11 / 2024 | 4.73 | 32.00 | 8.20 | 0.40 | 5.42 | 2.90 | 9.10 | 98.72 | 2.80 | 144 |
28 / 11 / 2024 | 1.22 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 7.39 | 2.10 | 16.00 | 92.99 | 1.10 | 144 |
27 / 11 / 2024 | 2.66 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 7.48 | 1.50 | 17.70 | 82.70 | 1.30 | 144 |
26 / 11 / 2024 | 1.74 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 4.46 | -3.20 | 16.10 | 77.88 | 1.10 | 144 |
25 / 11 / 2024 | 2.25 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 3.27 | -3.30 | 14.60 | 72.31 | 1.20 | 144 |
24 / 11 / 2024 | 2.34 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 1.94 | -3.70 | 10.40 | 68.25 | 1.60 | 144 |
23 / 11 / 2024 | 17.71 | 46.40 | 0.20 | 0.20 | 4.62 | -0.70 | 11.80 | 65.65 | 1.30 | 144 |
22 / 11 / 2024 | 8.18 | 25.60 | 6.80 | 1.40 | 9.38 | -0.40 | 18.80 | 80.88 | 0.80 | 144 |
21 / 11 / 2024 | 13.39 | 45.00 | 1.00 | 0.20 | 10.85 | 0.20 | 16.10 | 63.17 | 1.40 | 144 |
20 / 11 / 2024 | 5.80 | 27.40 | 0.20 | 0.20 | 11.05 | 3.20 | 18.30 | 80.82 | 1.20 | 144 |
19 / 11 / 2024 | 1.54 | 5.40 | 0.20 | 0.20 | 6.18 | -1.40 | 16.80 | 87.76 | 1.00 | 144 |
18 / 11 / 2024 | 5.12 | 27.40 | 0.00 | 0.00 | 3.81 | -1.40 | 12.40 | 89.94 | 0.90 | 144 |
17 / 11 / 2024 | 2.42 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 2.11 | 0.40 | 3.90 | 99.79 | 0.50 | 144 |
16 / 11 / 2024 | 5.31 | 16.90 | 2.00 | 0.20 | 2.86 | 1.10 | 6.10 | 95.79 | 0.60 | 144 |
15 / 11 / 2024 | 7.71 | 24.80 | 9.00 | 0.80 | 5.24 | 1.90 | 7.00 | 97.13 | 0.30 | 144 |
14 / 11 / 2024 | 1.05 | 5.40 | 4.00 | 0.60 | 8.54 | 6.60 | 10.00 | 100.00 | 2.00 | 144 |
13 / 11 / 2024 | 1.33 | 4.70 | 1.00 | 0.20 | 6.75 | 4.70 | 8.70 | 99.90 | 2.70 | 144 |
12 / 11 / 2024 | 2.04 | 4.00 | 0.80 | 0.20 | 4.78 | 3.80 | 5.70 | 95.32 | 2.10 | 144 |
11 / 11 / 2024 | 5.93 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 6.55 | 4.70 | 8.10 | 74.95 | 2.20 | 144 |
10 / 11 / 2024 | 2.01 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 6.26 | -1.20 | 13.10 | 70.30 | 2.20 | 144 |
9 / 11 / 2024 | 1.74 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 7.09 | -1.80 | 18.60 | 65.27 | 2.20 | 144 |
8 / 11 / 2024 | 2.93 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | 7.01 | -1.30 | 17.00 | 67.68 | 2.10 | 144 |
7 / 11 / 2024 | 2.03 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 6.57 | 1.00 | 15.80 | 83.96 | 2.10 | 144 |
6 / 11 / 2024 | 2.02 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 9.18 | 3.60 | 16.80 | 82.98 | 2.30 | 144 |
5 / 11 / 2024 | 2.84 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 9.28 | 2.60 | 18.00 | 72.67 | 2.20 | 144 |
4 / 11 / 2024 | 3.20 | 15.10 | 0.00 | 0.00 | 11.16 | 6.90 | 17.60 | 73.08 | 2.20 | 144 |
3 / 11 / 2024 | 7.50 | 21.20 | 0.00 | 0.00 | 12.20 | 7.10 | 16.70 | 67.06 | 2.20 | 144 |
2 / 11 / 2024 | 5.09 | 20.20 | 0.00 | 0.00 | 13.42 | 2.90 | 21.20 | 63.28 | 2.30 | 144 |
1 / 11 / 2024 | 3.44 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 11.58 | 4.90 | 19.60 | 78.19 | 2.10 | 144 |
31 / 10 / 2024 | 13.42 | 28.40 | 0.00 | 0.00 | 13.79 | 8.30 | 17.60 | 70.51 | 2.40 | 144 |
30 / 10 / 2024 | 7.47 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 13.98 | 6.10 | 19.70 | 77.64 | 1.90 | 144 |
29 / 10 / 2024 | 2.73 | 15.80 | 0.00 | 0.00 | 13.48 | 5.30 | 23.10 | 78.91 | 2.10 | 144 |
28 / 10 / 2024 | 4.17 | 20.20 | 0.00 | 0.00 | 12.85 | 3.40 | 22.70 | 74.76 | 2.00 | 144 |
27 / 10 / 2024 | 1.44 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 10.97 | 3.90 | 22.10 | 83.07 | 1.80 | 150 |
27 / 10 / 2024 | 1.44 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 10.97 | 3.90 | 22.10 | 83.07 | 1.80 | 150 |
26 / 10 / 2024 | 1.76 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 11.83 | 5.40 | 22.00 | 85.11 | 1.80 | 144 |
25 / 10 / 2024 | 1.54 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 11.92 | 4.40 | 21.20 | 80.04 | 2.30 | 144 |
24 / 10 / 2024 | 1.86 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 11.92 | 3.30 | 22.60 | 70.41 | 2.10 | 144 |
23 / 10 / 2024 | 3.48 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 11.02 | 3.50 | 21.90 | 77.11 | 1.80 | 144 |
22 / 10 / 2024 | 1.82 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 10.87 | 4.70 | 21.20 | 86.29 | 1.60 | 144 |
21 / 10 / 2024 | 2.03 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 11.45 | 5.60 | 20.00 | 85.54 | 1.90 | 144 |
20 / 10 / 2024 | 1.84 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 12.35 | 8.60 | 15.80 | 84.00 | 2.00 | 144 |
19 / 10 / 2024 | 1.80 | 9.40 | 0.00 | 0.00 | 12.05 | 10.30 | 14.00 | 90.72 | 2.00 | 144 |
18 / 10 / 2024 | 2.42 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 13.55 | 11.50 | 17.40 | 86.70 | 1.90 | 144 |
17 / 10 / 2024 | 2.43 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 14.10 | 8.80 | 20.90 | 86.63 | 1.90 | 144 |
16 / 10 / 2024 | 6.11 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 16.22 | 8.70 | 22.60 | 69.13 | 1.90 | 144 |
15 / 10 / 2024 | 4.33 | 17.30 | 0.00 | 0.00 | 16.14 | 6.50 | 24.70 | 72.87 | 1.90 | 144 |
14 / 10 / 2024 | 7.31 | 29.50 | 0.00 | 0.00 | 14.29 | 7.70 | 21.00 | 79.08 | 2.00 | 144 |
13 / 10 / 2024 | 1.98 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 14.65 | 7.00 | 23.70 | 78.94 | 1.90 | 144 |
12 / 10 / 2024 | 17.54 | 37.10 | 0.00 | 0.00 | 17.76 | 11.20 | 19.90 | 70.92 | 1.90 | 144 |
11 / 10 / 2024 | 5.05 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 20.38 | 14.70 | 27.60 | 72.91 | 1.90 | 144 |
10 / 10 / 2024 | 4.33 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 20.26 | 12.90 | 28.10 | 74.66 | 1.90 | 144 |
9 / 10 / 2024 | 4.64 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 17.08 | 8.70 | 25.30 | 79.54 | 1.80 | 144 |
8 / 10 / 2024 | 2.14 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 15.15 | 6.50 | 24.30 | 79.66 | 1.40 | 144 |
7 / 10 / 2024 | 2.50 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 14.93 | 7.50 | 24.60 | 78.82 | 0.80 | 144 |
6 / 10 / 2024 | 4.70 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 15.77 | 9.80 | 23.80 | 70.81 | 0.80 | 144 |
5 / 10 / 2024 | 4.30 | 17.30 | 5.80 | 3.60 | 17.73 | 13.90 | 24.20 | 82.28 | 1.00 | 144 |
4 / 10 / 2024 | 4.32 | 13.00 | 6.80 | 0.80 | 19.23 | 12.90 | 26.50 | 79.99 | 1.20 | 144 |
3 / 10 / 2024 | 2.57 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 15.99 | 6.00 | 25.70 | 76.84 | 0.90 | 144 |
2 / 10 / 2024 | 2.42 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 14.22 | 4.90 | 24.70 | 63.31 | 0.90 | 144 |
1 / 10 / 2024 | 8.94 | 26.60 | 0.00 | 0.00 | 12.66 | 5.10 | 19.60 | 66.71 | 0.90 | 144 |
30 / 9 / 2024 | 18.59 | 33.10 | 0.00 | 0.00 | 14.30 | 9.10 | 18.40 | 63.63 | 0.80 | 144 |
29 / 9 / 2024 | 13.28 | 37.80 | 0.00 | 0.00 | 19.06 | 13.20 | 25.50 | 70.44 | 0.80 | 144 |
28 / 9 / 2024 | 1.34 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 20.56 | 11.20 | 31.70 | 79.16 | 0.70 | 144 |
27 / 9 / 2024 | 2.08 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 19.95 | 11.70 | 29.60 | 76.44 | 0.80 | 144 |
26 / 9 / 2024 | 2.31 | 8.30 | 0.00 | 0.00 | 19.54 | 11.20 | 29.10 | 74.63 | 0.80 | 144 |
25 / 9 / 2024 | 2.66 | 11.90 | 0.00 | 0.00 | 18.83 | 10.00 | 27.80 | 78.41 | 0.90 | 144 |
24 / 9 / 2024 | 2.78 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 17.89 | 11.20 | 25.80 | 77.51 | 0.70 | 144 |
23 / 9 / 2024 | 2.17 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 16.92 | 8.80 | 25.70 | 76.16 | 0.70 | 144 |
22 / 9 / 2024 | 2.10 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 16.52 | 9.50 | 25.80 | 79.46 | 0.70 | 144 |
21 / 9 / 2024 | 3.58 | 18.40 | 0.20 | 0.20 | 16.14 | 12.20 | 21.70 | 88.84 | 0.50 | 144 |
20 / 9 / 2024 | 3.08 | 24.10 | 1.40 | 0.20 | 17.06 | 13.60 | 23.40 | 88.67 | 0.40 | 144 |
19 / 9 / 2024 | 1.32 | 4.30 | 0.20 | 0.20 | 15.61 | 12.80 | 18.60 | 93.25 | 0.30 | 144 |
18 / 9 / 2024 | 3.45 | 9.00 | 9.00 | 0.60 | 15.28 | 13.00 | 17.80 | 94.80 | 1.30 | 144 |
17 / 9 / 2024 | 2.06 | 6.50 | 1.00 | 0.40 | 14.90 | 8.50 | 19.30 | 82.82 | 0.90 | 144 |
16 / 9 / 2024 | 5.58 | 16.90 | 0.00 | 0.00 | 16.64 | 11.30 | 22.80 | 67.93 | 0.80 | 144 |
15 / 9 / 2024 | 7.42 | 18.40 | 0.00 | 0.00 | 14.97 | 8.90 | 20.10 | 68.76 | 0.70 | 144 |
14 / 9 / 2024 | 9.08 | 21.20 | 0.80 | 0.20 | 17.46 | 10.70 | 22.60 | 66.86 | 0.90 | 144 |
13 / 9 / 2024 | 4.05 | 11.50 | 3.20 | 1.00 | 18.73 | 15.40 | 23.80 | 87.08 | 1.40 | 144 |
12 / 9 / 2024 | 3.08 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 20.14 | 12.30 | 29.30 | 74.83 | 0.70 | 144 |
11 / 9 / 2024 | 7.43 | 22.30 | 1.20 | 0.40 | 18.93 | 14.80 | 23.70 | 81.36 | 0.70 | 144 |
10 / 9 / 2024 | 3.88 | 18.00 | 27.00 | 3.60 | 18.61 | 16.40 | 22.80 | 94.43 | 4.20 | 144 |
9 / 9 / 2024 | 3.83 | 11.90 | 1.00 | 0.40 | 21.56 | 18.10 | 26.90 | 84.00 | 1.00 | 144 |
8 / 9 / 2024 | 2.70 | 13.70 | 0.00 | 0.00 | 22.28 | 15.40 | 30.50 | 79.26 | 1.30 | 144 |
7 / 9 / 2024 | 4.21 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 23.21 | 17.20 | 32.10 | 77.74 | 0.90 | 144 |
6 / 9 / 2024 | 3.24 | 25.60 | 1.20 | 0.80 | 22.74 | 15.10 | 31.50 | 75.43 | 0.80 | 144 |
5 / 9 / 2024 | 3.11 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 23.35 | 14.90 | 31.50 | 64.22 | 0.80 | 144 |
4 / 9 / 2024 | 3.98 | 19.40 | 0.00 | 0.00 | 23.31 | 15.40 | 32.10 | 63.71 | 0.90 | 144 |
3 / 9 / 2024 | 2.80 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 23.22 | 14.60 | 30.90 | 64.89 | 0.80 | 144 |
2 / 9 / 2024 | 8.16 | 20.90 | 0.00 | 0.00 | 24.60 | 16.90 | 31.20 | 53.27 | 0.90 | 144 |
1 / 9 / 2024 | 13.83 | 33.10 | 0.00 | 0.00 | 23.87 | 17.90 | 29.00 | 54.08 | 0.80 | 144 |
31 / 8 / 2024 | 20.07 | 34.60 | 0.00 | 0.00 | 23.66 | 19.10 | 27.30 | 61.02 | 0.80 | 144 |
30 / 8 / 2024 | 12.44 | 29.90 | 0.00 | 0.00 | 22.75 | 15.70 | 28.50 | 73.52 | 0.70 | 144 |
29 / 8 / 2024 | 6.27 | 25.90 | 1.60 | 0.40 | 23.00 | 16.00 | 30.80 | 71.12 | 0.80 | 144 |
28 / 8 / 2024 | 5.33 | 33.10 | 0.00 | 0.00 | 23.85 | 14.70 | 32.20 | 62.62 | 0.80 | 144 |
27 / 8 / 2024 | 6.37 | 27.70 | 0.00 | 0.00 | 23.06 | 15.20 | 30.90 | 68.79 | 0.70 | 144 |
26 / 8 / 2024 | 5.45 | 23.00 | 3.20 | 2.60 | 22.95 | 16.60 | 31.40 | 71.15 | 0.70 | 144 |
25 / 8 / 2024 | 5.82 | 22.70 | 0.00 | 0.00 | 24.89 | 16.30 | 31.20 | 59.95 | 1.00 | 144 |
24 / 8 / 2024 | 5.23 | 16.60 | 0.00 | 0.00 | 25.99 | 17.60 | 33.50 | 59.79 | 1.00 | 144 |
23 / 8 / 2024 | 4.13 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 26.50 | 17.50 | 34.90 | 59.10 | 1.60 | 144 |
22 / 8 / 2024 | 16.47 | 36.70 | 0.00 | 0.00 | 25.35 | 19.10 | 30.50 | 64.12 | 1.60 | 144 |
21 / 8 / 2024 | 5.50 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | 22.04 | 15.50 | 29.00 | 79.40 | 1.00 | 144 |
20 / 8 / 2024 | 5.06 | 20.20 | 6.60 | 1.20 | 22.17 | 17.40 | 30.10 | 85.68 | 1.30 | 144 |
19 / 8 / 2024 | 2.13 | 8.30 | 0.00 | 0.00 | 22.52 | 16.10 | 28.40 | 82.61 | 1.10 | 144 |
18 / 8 / 2024 | 3.87 | 17.60 | 1.40 | 0.40 | 23.22 | 18.70 | 33.20 | 84.08 | 0.80 | 144 |
17 / 8 / 2024 | 3.54 | 46.10 | 1.40 | 1.40 | 26.72 | 18.10 | 36.10 | 64.42 | 1.50 | 144 |
16 / 8 / 2024 | 3.71 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 27.87 | 18.10 | 36.90 | 56.57 | 1.40 | 144 |
15 / 8 / 2024 | 2.57 | 9.70 | 0.00 | 0.00 | 27.47 | 17.10 | 36.80 | 52.30 | 1.40 | 144 |
14 / 8 / 2024 | 3.69 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 27.35 | 18.00 | 36.00 | 53.21 | 1.40 | 144 |
13 / 8 / 2024 | 2.76 | 10.10 | 0.00 | 0.00 | 27.28 | 17.50 | 36.70 | 55.53 | 1.40 | 144 |
12 / 8 / 2024 | 3.43 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 27.17 | 18.00 | 36.20 | 53.21 | 1.10 | 144 |
11 / 8 / 2024 | 7.22 | 24.10 | 0.00 | 0.00 | 27.12 | 20.60 | 33.10 | 49.99 | 1.80 | 144 |
10 / 8 / 2024 | 17.06 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 27.10 | 23.10 | 30.60 | 51.95 | 2.60 | 144 |
9 / 8 / 2024 | 4.40 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | 26.42 | 17.40 | 33.80 | 61.39 | 2.30 | 144 |
8 / 8 / 2024 | 3.60 | 25.20 | 0.00 | 0.00 | 26.49 | 16.10 | 36.10 | 59.39 | 2.10 | 144 |
7 / 8 / 2024 | 4.50 | 20.20 | 0.00 | 0.00 | 26.03 | 18.90 | 33.30 | 55.48 | 2.40 | 144 |
6 / 8 / 2024 | 5.90 | 26.60 | 0.00 | 0.00 | 25.91 | 17.50 | 33.80 | 54.09 | 2.20 | 144 |
5 / 8 / 2024 | 12.04 | 27.40 | 0.00 | 0.00 | 25.21 | 20.10 | 30.90 | 54.83 | 2.40 | 144 |
4 / 8 / 2024 | 10.88 | 28.80 | 0.00 | 0.00 | 25.25 | 21.00 | 30.30 | 59.73 | 2.10 | 144 |
3 / 8 / 2024 | 5.04 | 27.70 | 0.00 | 0.00 | 26.60 | 18.30 | 35.60 | 57.43 | 2.50 | 144 |
2 / 8 / 2024 | 2.32 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 26.43 | 15.50 | 36.10 | 58.02 | 1.50 | 144 |
1 / 8 / 2024 | 2.35 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 24.86 | 15.10 | 33.80 | 62.72 | 1.30 | 144 |
31 / 7 / 2024 | 5.92 | 28.80 | 0.00 | 0.00 | 25.12 | 17.20 | 31.60 | 50.44 | 0.80 | 144 |
30 / 7 / 2024 | 22.44 | 38.50 | 0.00 | 0.00 | 25.40 | 21.90 | 29.40 | 46.24 | 1.00 | 144 |
